COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

16/10/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 63.5 64.58 63.04 64.54
mar-20 64.22 65.23 63.56 65.19
may-20 64.72 65.75 63.92 65.72
jul-20 65.17 66.18 64.34 66.15
oct-20 - - - 66.19
dic-20 65.22 66.64 65.22 66.59
mar-21 66.51 67.27 66.51 67.26
may-21 67.93 67.93 67.69 67.94
jul-21 68.72 68.72 68.57 68.64
oct-21 - - - 68.54

FUENTE: s/datos Reuters